Priser 2026-2027
Weekend dkk. 13875 (€ 1.850) excl rengøring. Fredag kl.17.00-søndag kl. 15.00, fleksibilitet kan udvises efter nærmere aftale.
Det er kun muligt at leje Fønsborg hele weekend (2 dage).
1 døgn hverdag dkk. 6100 (€ 812) excl. rengøring.
1 uge dkk. 30.000 (€ 4.000) excl. rengøring.
Rengøring dkk. 1800 (€ 240).
Lav en forspørgsel og i står først i køen på de valgte datoer.
Endelig beslutning skal tages indenfor 2 uger og skal derefter bekræftes via Email.
Skip Booking Form
Foensborg
Available
Booked
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26kr 6 100 |
31 | 27 | 28 | 29kr 6 100 | 30kr 6 100 | 31kr 6 100 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1kr 8 175 | 2kr 6 100 | |||||
32 | 3kr 6 100 | 4kr 6 100 | 5kr 6 100 | 6kr 6 100 | 7kr 6 100 | 8kr 8 175 | 9kr 6 100 |
33 | 10kr 6 100 | 11kr 6 100 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16kr 6 100 |
34 | 17kr 6 100 | 18kr 6 100 | 19kr 6 100 | 20kr 6 100 | 21 | 22 | 23kr 6 100 |
35 | 24 | 25 | 26kr 6 100 | 27kr 6 100 | 28 | 29 | 30kr 6 100 |
36 | 31kr 6 100 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1kr 6 100 | 2kr 6 100 | 3kr 6 100 | 4 | 5 | 6kr 6 100 | |
37 | 7kr 6 100 | 8kr 6 100 | 9kr 6 100 | 10kr 6 100 | 11 | 12 | 13kr 6 100 |
38 | 14kr 6 100 | 15kr 6 100 | 16kr 6 100 | 17kr 6 100 | 18 | 19 | 20kr 6 100 |
39 | 21kr 6 100 | 22kr 6 100 | 23kr 6 100 | 24kr 6 100 | 25kr 6 100 | 26kr 8 175 | 27kr 6 100 |
40 | 28kr 6 100 | 29kr 6 100 | 30kr 6 100 |
El, gas, vand og varme registreres ved ankomst og afrejse. Forbruget afregnes seperat til dagspris og modregnes i depositum.
Betaling: Bank overførelse til:
Danske Bank
reg.nr. 3409
kontonr. 0013517487
Ved betaling husk at oplyse navn og ankomstdagen, datoformat, år mdr dag, 260829